參數 | DD010-ZL | DD010A-ZL | DD010B-ZL | DD010C-ZL | DD010D-ZL |
輸入(ru)電壓VDC | 10-16V | 18-34V | 30-60V | 50-100V | 100-170V |
輸出電壓(ya)VDC | 200V 300V 400V | ||||
功率 W | 3KW 5KW 6KW 9KW | ||||
效率 | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
散(san)熱方式(shi) | 自然(ran)冷 | 自然冷(leng) | 自然冷 | 自然冷 | 自(zi)然冷 |
尺寸(mm) | 支持定製 |
諮詢表單:
諮詢內容:
你(ni)還沒有(you)添加任何產(chan)品
諮詢表單:
諮詢內容:
你(ni)還沒有添加任何產品