參數 | DD400-SL | DD401-SL | DD402-SL | DD403-SL | DD404-SL |
輸入(ru)電壓VDC | 1000-1500V | 1000-1500V | 1000-1500V | 1000-1500V | 1000-1500V |
輸出電壓VDC | 220V 380V 520V 680V 750V 850V 1000V | ||||
功率(lv) W | 790V 850V 1000V | ||||
效率 | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% |
散熱方(fang)式 | 鈑金風(feng)冷 | 鈑金風冷(leng) | 鈑金風冷 | 鈑金風(feng)冷 | 鈑金風(feng)冷(leng) |
尺寸(mm) | 430*320*113(含風機) |
諮詢表單:
諮詢內容:
你還沒有添加任何(he)產品
諮詢表單:
諮詢內容:
你還沒(mei)有添加(jia)任何產品(pin)