歡迎光臨(lin)深圳市(shi)南電創(chuang)譽科技有限公(gong)司(si)官(guan)方網站!
諮詢熱線:0755-22220122
參數 | DD010-ZL | DD010A-ZL | DD010B-ZL | DD010C-ZL | DD010D-ZL |
輸入電壓VDC | 10-16V | 18-34V | 30-60V | 50-100V | 100-170V |
輸出電壓(ya)VDC | 400V-750V | ||||
功率(lv) W | 3KW 5KW 6KW 9KW | ||||
效率 | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
散熱方(fang)式 | 自然冷 | 自然冷 | 自(zi)然冷 | 自(zi)然冷 | 自然冷 |
尺寸(mm) | 支持定(ding)製 |
諮詢表單:
諮詢內容:
你還沒有添(tian)加任何產(chan)品
諮詢表單:
諮詢內容:
你(ni)還沒有添(tian)加任(ren)何(he)產品