參數 | DD008-MK | DD008A-MK | DD008B-MK | DD008C-MK | DD008D-MK |
輸入電壓VDC | 280-500V | 350-750V | 400-850V | 500-900V | 600-1100V |
輸出電壓VDC | 14V 27.5V 48V 58V 72V 80V 120V 200V 300V 400V 590V 680V 750V | ||||
功率 W | 4KW | 6KW | 6KW | 6KW | 6KW |
效率 | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% |
散熱方式(shi) | 水冷 | 水冷(leng) | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
尺寸(cun)(mm) | 250*197*53 |
諮詢表單:
諮詢內容:
你(ni)還沒有添(tian)加任何產(chan)品(pin)
諮詢表單:
諮詢內容:
你還沒(mei)有添加(jia)任何產品