參數 | DD200-FL | DD201-FL | DD202-FL | DD203-FL | DD204-FL |
輸入電壓VDC | 280-500V | 350-750V | 400-850V | 500-900V | 600-1100V |
輸出電壓(ya)VDC | 14V 27.5V 48V 58V 72V 80V 120V 200V 300V 400V | ||||
功(gong)率 W | 1.5KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW |
效(xiao)率 | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% |
散熱方(fang)式 | 風冷(leng) | 風(feng)冷 | 風冷 | 風冷 | 風(feng)冷 |
尺寸(mm) | 240*175*103 |
諮詢表單:
諮詢內容:
你還沒(mei)有添加任何(he)產品
諮詢表單:
諮詢內容:
你還沒有添加任何產品