Welcome to the official website of Shenzhen South Creative Technology Co., Ltd!
Consultation hotline:0755-22220122
產品描述:
機械特性:
產品描述:
機械特性:
產(chan)品選型(xing)表:
產品型號 | 最大輸出功率 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 功率因數 | 效率 | 電流精度 | 備注 |
RMS-20-500AS不調光 / RMS-20-500AS調光 | 14.7 | 100-277 | 8-42 | 350 | >0.9 | 83% | <5% | TUV CE |
16.8 | 100-277 | 8-42 | 400 | >0.9 | 84% | <5% | ||
18 | 100-277 | 8-42 | 450 | >0.9 | 85% | <5% | ||
19 | 100-277 | 8-38 | 500 | >0.9 | 86% | <5% |
產品規格書:
輸入頻率 | 50/60Hz |
啟動時間 | 500ms(230V)1200ms(110V) |
安規指令 | UL8750, EN61347-1,EN61347-2-13,EN62384 |
絕緣阻抗 | I/P——O/P:DC500V 10MΩ |
絕緣耐壓 | I/P——O/P:3750Vac 50Hz 1minute ≤10mA |
狀態功耗 | 待機功耗<0.8W |
電磁干擾 | EMI:EN55015, CLASS B |
電磁抗擾 | ESD:EN61000-4-2 8KV CRITERIA BEFT:EN61000-4-4 1KV CRITERIA B Surge:EN61000-4-5 1.5KV CRITERIA BTHD:EN61000-3-2 <15% |
使用壽命 | 在額定輸入電壓,Tc下,產品壽命高達50000 小時 開關機壽命 >5000次 (額定滿載) |
環境 | 工作溫度、濕度:-25℃—60℃、10-90%RH 無冷凝,存儲溫度、濕度:-35℃—75℃、10-90%RH 無冷凝。 |
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require