Welcome to the official website of Shenzhen South Creative Technology Co., Ltd!
Consultation hotline:0755-22220122
特(te)點 Features
特點 Features
產品規格書 SPECIFICATION 除(chu)非特別(bie)注明,均為230Vac, 25℃下測得(de)
指標 Item | 規格參數 Specifications 詳細(xi)以規格書為準 |
輸出電壓可選 Output Voltage Selectable | 4.5V-5.5V |
過載保護 Overload protection | 有,過載故障消除后自動恢復工作 |
輸出短路保護 Output short circuit protection | 有,輸出短路故障消除后自動恢復工作,輸出端長期短路也不會損壞或發熱 |
輸出過壓保護 Output overvoltage protection | 有,過壓故障消除后自動恢復工作 ,不會因過壓故障損壞后級電路 |
過溫保護 Over temperature protection | 有,過溫故障消除后自動恢復工作 |
耐壓 Withstand voltage | IP-OP:3000Vac; IP-PE:1500Vac; OP-PE:500Vdc; |
工作溫度 Working temperature | -40°C~80°C |
啟動時間 Start-up Time | ≤3Sec |
安全標準 Safety standards | GB4943/EN60950 |
電磁兼容標準 EMC standards | IEC61000-4 |
輸出連接器 Output connector | M4 screw copper terminal |
產品選型表 Product List
型號 Model | 輸入 Input | 輸出 Output | 電流 Current | 效率 Effi | 穩壓精度 tol | 紋波 R&N | 工作溫度 Temp | PFC | 認證 Cert |
NDC250PS5.5 | AC100-240V | 5.5V | 45A | ≥91% | ±2% | ≤250mV | -40~80°C | √ | CE/CB/FCC/UL |
NDC250PS5 | AC100-240V | 5.0V | 50A | ≥91% | ±2% | ≤250mV | -40~80°C | √ | CE/CB/FCC/UL |
NDC250PS4.5 | AC100-240V | 4.5V | 50A | ≥89% | ±2% | ≤250mV | -40~80°C | √ | CE/CB/FCC/UL |
裝配圖紙(zhi) Mechanical drawing
產品(pin)參數 Product parameters
輸入特(te)性(xing)
輸入電壓范圍:90-264Vac
輸入頻率:47-63Hz
輸入電流:≤4A
待機功耗:≤5W
環境要求(qiu)
相對濕度:10-90%
儲存溫度:-45~+85°C
海(hai)拔高度:3000m
注意:對于電源底部的(de)螺紋安裝孔,除非特別說明,應當使用長度合適的(de)螺釘;否則會因為螺釘深(shen)入過(guo)多,造成電源內(nei)部元(yuan)器件短(duan)路損(sun)壞!
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require