Welcome to the official website of Shenzhen South Creative Technology Co., Ltd!
Consultation hotline:0755-22220122
特點(dian) Features
特點 Features
產品規(gui)格書 SPECIFICATION 除(chu)非特別注明,均為230Vac, 25℃下測(ce)得(de)
指標 Item | 規格參數 Specifications 詳細以規格書為準 |
輸出電壓可選 Output Voltage Selectable | 4.2V-5.0V |
過載保護 Overload protection | 有,過載故障消除后自動恢復工作 built in |
輸出短路保護 Output short circuit protection | 有,輸出短路故障消除后自動恢復工作,輸出端長期短路也不會損壞或發熱 |
耐壓 Withstand voltage | IP-OP:3000Vac; IP-PE:1500Vac; OP-PE:500Vdc; |
工作溫度 Working temperature | -30°C~70°C |
啟動時間 Start-up Time | ≤3Sec |
安全標準 Safety standards | GB4943/EN60950 |
電磁兼容標準 EMC standards | IEC61000-4 |
輸出連接器 Output connector | 9.5mm screw terminal |
產品選(xuan)型表(biao) Product List
型號 Model | 輸入 Input | 輸出 Output | 電流 Current | 效率 Effi | 穩壓精度 tol | 紋波 R&N | 工作溫度 Temp | PFC | 認證 Cert |
NDA250HJ5 | AC200-240V | 5.0V | 50A | ≥88% | ±2% | ≤200mV | -30~70°C | × | |
NDA250HJ4.5 | AC200-240V | 4.5V | 50A | ≥87% | ±2% | ≤200mV | -30~70°C | × | |
NDA250HJ4.2 | AC200-240V | 4.2V | 50A | ≥86.5% | ±2% | ≤200mV | -30~70°C | × |
裝配圖紙 Mechanical drawing
產品(pin)參數 Product parameters
輸入特性(xing)
輸(shu)入電壓范圍(wei):190-264Vac
輸(shu)入頻率:47-63Hz
輸入電流:≤4A
待機功耗:≤5W
環(huan)境(jing)要求(qiu)
相對(dui)濕度:10-90%
儲存(cun)溫度:-45~+85°C
海拔高(gao)度(du):3000m
注意:對于電源底部(bu)的(de)螺(luo)紋(wen)安裝孔(kong),除非特別說明,應(ying)當使(shi)用長度合適(shi)的(de)螺(luo)釘;否則(ze)會因為螺(luo)釘深入過多,造成電源內部(bu)元器件短路損壞!
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require