產(chan)品描述
機械特性
產(chan)品(pin)描述(shu)
機械特性
產品選型表:
產品型號 | 最大輸出功率 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 功率因數 | 效率 | 電流精度 | 備注 |
RMD-30-750AS 調光 | 27.3 | 120-277 | 8-42 | 650 | >0.9 | 86% | <5% | ENEC ETL CE |
28.5 | 120-277 | 8-42 | 700 | >0.9 | 87% | <5% | ||
28.5 | 120-277 | 8-38 | 750 | >0.9 | 87% | <5% |
產品規(gui)格書(shu):
輸入頻率 | 50/60Hz |
啟動時間 | 500ms(230V)1200ms(120V) |
安規指令 | UL8750, EN61347-1,EN61347-2-13,EN62384 |
絕緣阻抗 | I/P——O/P:DC500V 10MΩ |
絕緣耐壓 | I/P——O/P:3750Vac 50Hz 1minute ≤10mA |
狀態功耗 | 待機功耗<0.8W |
電磁幹擾 | EMI:EN55015, CLASS B |
電磁抗擾 | ESD:EN61000-4-2 8KV CRITERIA BEFT:EN61000-4-4 1KV CRITERIA B Surge:EN61000-4-5 1.5KV CRITERIA BTHD:EN61000-3-2 <15% |
使用壽命 | 在額定輸入電壓,Tc下,產品壽命高達50000 小時 開關機壽命 >5000次 (額定滿載) |
環境 | 工作溫度、濕度:-25℃—45℃、10-90%RH 無冷凝,存儲溫度、濕度:-35℃—75℃、10-90%RH 無冷凝。 |
諮詢表單:
諮詢內容:
你還沒有(you)添(tian)加任何產品
諮詢表單:
諮詢內容:
你還沒有添加任(ren)何產品