歡迎光臨深圳市南(nan)電(dian)創譽科技有限公司(si)官方網站!
諮詢熱線:0755-22220122
特(te)點 Features
特點(dian) Features
產品規格書 SPECIFICATION 除非特別注明,均為230Vac, 25℃下測得
指標 Item | 規格參數 Specifications 詳(xiang)細(xi)以規格書為(wei)準 |
輸出電壓可選 Output Voltage Selectable | 4.2V-5.0V |
過載保護 Overload protection | 有,過載故障消除後自動恢複工作 built in |
輸出短路保護 Output short circuit protection | 有,輸出短路故障消除後自動恢複工作,輸出端長期短路也不會損壞或發熱 built in |
耐壓 Withstand voltage | IP-OP:3000Vac; IP-PE:1500Vac; OP-PE:500Vdc; |
工作溫度 Working temperature | -40°C~80°C |
啟動時間 Start-up Time | ≤3Sec |
安全標準 Safety standards | GB4943/EN60950 |
電磁兼容標準 EMC standards | IEC61000-4 |
輸出連接器 Output connector | M4 screw copper terminal |
產品選型表 Product List
型號 Model | 輸入 Input | 輸出 Output | 電流 Current | 效率 Effi | 穩壓精度 tol | 紋波 R&N | 工作溫度 Temp | PFC | 認證 Cert |
NDN400PS5 | AC200-240V | 5.0V | 80A | 91% | ±2% | ≤250mV | -40~80°C | √ | CE/CB/FCC/UL |
NDN400PS4.5 | AC200-240V | 4.5V | 80A | 90% | ±2% | ≤250mV | -40~80°C | √ | CE/CB/FCC/UL |
NDN400PS4.2 | AC200-240V | 4.2V | 80A | 88% | ±2% | ≤250mV | -40~80°C | √ | CE/CB/FCC/UL |
裝配圖紙 Mechanical drawing
產品參數 Product parameters
輸入特性
輸(shu)入電壓(ya)範圍:190-264Vac
輸入(ru)頻率:47-63Hz
輸入電流:≤4A
待機功耗:≤5W
環境要求(qiu)
相對(dui)濕(shi)度:10-90%
儲存溫度:-45~+85°C
海(hai)拔高(gao)度:3000m
注意:對於電(dian)源底部的(de)螺(luo)紋安(an)裝孔,除非(fei)特別(bie)說明,應當(dang)使用(yong)長度合適的(de)螺(luo)釘(ding);否(fou)則(ze)會因為螺(luo)釘(ding)深入過(guo)多,造成電(dian)源內(nei)部元器(qi)件短路損壞!
諮詢表單:
諮詢內容:
你還沒有添(tian)加任何產品
諮詢表單:
諮詢內容:
你(ni)還沒有添加任何產品(pin)