歡迎光臨(lin)深(shen)圳市南電創(chuang)譽科技有限公(gong)司官(guan)方網站!
諮詢熱線:0755-22220122
參(can)數(shu) | DD400-SL | DD401-SL | DD402-SL | DD403-SL | DD404-SL |
輸入電壓VDC | 1000-1500V | 1000-1500V | 1000-1500V | 1000-1500V | 1000-1500V |
輸(shu)出電(dian)壓(ya)VDC | 220V 300V 380V 430V | ||||
功率 W | 6KW/12KW/24KW/36KW/50KW | ||||
效(xiao)率(lv) | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% |
散熱(re)方式(shi) | 鈑金風冷 | 鈑金風冷 | 鈑(ban)金(jin)風(feng)冷 | 鈑金風冷 | 鈑金風冷 |
尺寸(mm) | 430*320*113(含風機) |
諮詢表單:
諮詢內容:
你(ni)還(huan)沒有添加任何產品
諮詢表單:
諮詢內容:
你還沒有(you)添加任何產(chan)品