歡迎光臨深圳(zhen)市南(nan)電(dian)創(chuang)譽科技有限公(gong)司(si)官方網(wang)站!
諮詢熱線:0755-22220122
參數 | DD400-SL | DD401-SL | DD402-SL | DD403-SL | DD404-SL | |
輸入電壓(ya)VDC | 1000-1500V | 1000-1500V | 1000-1500V | 1000-1500V | 1000-1500V | |
輸出(chu)電壓(ya)VDC | 27.5V 31.5V 52V 220V 380V 520V 680V 750V | |||||
功率(lv) W | 6KW/12KW/24KW/36KW/50KW | |||||
效(xiao)率 | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | |
散熱方(fang)式(shi) | 水冷 | 水冷 | 水冷(leng) | 水冷 | 水冷 | |
尺(chi)寸(mm) | 430*320*113(含風機) |
諮詢表單:
諮詢內容:
你還(huan)沒(mei)有添加任何(he)產(chan)品
諮詢表單:
諮詢內容:
你還沒有添加任何產品