參數 | DD400-SL | DD401-SL | DD402-SL | DD403-SL | DD404-SL |
輸入電壓VDC | 280-500V | 350-750V | 400-850V | 500-900V | 600-1100V |
輸出電壓VDC | 300V 400V 500V 590V 680V 750V | ||||
功率 W | 40KW | 50KW | 50KW | 50KW | 50KW |
效率 | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% |
散熱方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
尺寸(mm) | 670*400*160 |
諮詢表單:
諮詢內容:
你還(huan)沒有添加任何產(chan)品
諮詢表單:
諮詢內容:
你還沒有添加任何產品(pin)