歡迎(ying)光臨深圳市(shi)南電(dian)創譽科(ke)技有限公司(si)官方(fang)網站!
諮詢熱線:0755-22220122
參(can)數(shu) | DD405-FL | DD406-FL | DD407-FL | DD408-FL | DD409-FL |
輸(shu)入電壓VDC | 280-500V | 350-750V | 400-850V | 500-900V | 600-1100V |
輸出(chu)電(dian)壓VDC | 14V 27.5V 48V 58V 72V 80V 120V 200V 300V 400V 590V 680V 750V | ||||
功率(lv) W | 8KW | 12KW | 12KW | 12KW | 12KW |
效率 | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% |
散熱方(fang)式 | 風冷 | 風冷 | 風(feng)冷 | 風(feng)冷 | 風冷 |
尺寸(mm) | 430*320*113(含風機) |
諮詢表單:
諮詢內容:
你還(huan)沒有添加任(ren)何產品
諮詢表單:
諮詢內容:
你還(huan)沒有(you)添加(jia)任(ren)何產品