特(te)點 Features
特點 Features
產品(pin)規格書(shu) SPECIFICATION 除非特別注明,均為230Vac, 25℃下測得
指標 Item | 規格參數 Specifications 詳細(xi)以規格書為準 |
輸出電壓可選 Output Voltage Selectable | 3.8V-5.0V |
過載保護 Overload protection | 有,過載故障消除后自動恢復工作 |
輸出短路保護 Output short circuit protection | 有,輸出短路故障消除后自動恢復工作,輸出端長期短路也不會損壞或發熱 |
過電壓保護 Over voltage protection | 有,可防止電壓過高造成電源損壞或燒板 |
耐壓 Withstand voltage | IP-OP:3000Vac; IP-PE:1500Vac; OP-PE:500Vdc; |
工作溫度 Working temperature | -30°C~50°C |
啟動時間 Start-up Time | ≤3Sec |
安全標準 Safety standards | GB4943/EN60950 |
電磁兼容標準 EMC standards | IEC61000-4 |
輸出連接器 Output connector | M4 screw copper terminal |
產品選型(xing)表 Product List
型號 Model | 輸入 Input | 輸出 Output | 電流 Current | 效率 Effi | 穩壓精度 tol | 紋波 R&N | 工作溫度 Temp | PFC | 認證 Cert |
NDB300PS5 | AC100-240V | 5.0V | 60A | 90% | ±2% | ≤200mV | -30~50°C | √ | CE/UL/CB |
NDB300PS4.5 | AC100-240V | 4.5V | 60A | 90% | ±2% | ≤200mV | -30~50°C | √ | CE/UL/CB |
NDB300PS4.2 | AC100-240V | 4.2V | 60A | 89% | ±2% | ≤200mV | -30~50°C | √ | CE/UL/CB |
裝配圖(tu)紙 Mechanical drawing
產品參數(shu) Product parameters
輸入特性
輸入電壓范圍(wei):90-264Vac
輸(shu)入(ru)頻(pin)率:47-63Hz
輸入電流:≤4A
待機功耗:≤5W
環境(jing)要(yao)求
相對(dui)濕度:10-90%
儲存溫度(du):-45~+85°C
海拔(ba)高度:3000m
注意:對于電(dian)源(yuan)底部(bu)(bu)的(de)螺紋安(an)裝孔,除非特別說(shuo)明,應當使(shi)用長度合適的(de)螺釘;否則會因(yin)為螺釘深入過多,造成(cheng)電(dian)源(yuan)內部(bu)(bu)元器件短(duan)路損(sun)壞!
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加(jia)任何(he)產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還(huan)沒有添加任何產品(pin)