參數 | DD400-SL | DD401-SL | DD402-SL | DD403-SL | DD404-SL |
輸入電壓VDC | 1000-1500V | 1000-1500V | 1000-1500V | 1000-1500V | 1000-1500V |
輸出電壓VDC | 220V 300V 380V 430V | ||||
功率(lv) W | 6KW/12KW/24KW/36KW/50KW | ||||
效率 | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% |
散熱方式 | 鈑(ban)金風冷 | 鈑金風冷(leng) | 鈑金風冷 | 鈑金風冷 | 鈑金(jin)風(feng)冷 |
尺(chi)寸(mm) | 430*320*113(含風機) |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品(pin)
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任(ren)何產品