參數 | DD400-FL | DD401-FL | DD402-FL | DD403-FL | DD404-FL |
輸入電壓VDC | 280-500V | 350-750V | 400-850V | 500-900V | 600-1100V |
輸(shu)出(chu)電壓VDC | 14V 27.5V 48V 58V 72V 80V 120V 200V 300V 400V 590V 680V 750V | ||||
功(gong)率 W | 8KW | 12KW | 12KW | 12KW | 12KW |
效率(lv) | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% |
散(san)熱方式 | 風(feng)冷 | 風(feng)冷 | 風冷(leng) | 風冷(leng) | 風(feng)冷(leng) |
尺(chi)寸(mm) | 426*318*113(含風機) |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒(mei)有添加任(ren)何產(chan)品(pin)
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添(tian)加任(ren)何產品