歡(huan)迎光(guang)臨深圳市(shi)南電創譽科(ke)技(ji)有限公(gong)司(si)官方(fang)網站!
咨詢熱線:0755-22220122
參數 | DD008-FL | DD008A-FL | DD008B-FL | DD008C-FL | DD008D-FL |
輸入(ru)電壓VDC | 280-500V | 350-750V | 400-850V | 500-900V | 600-1100V |
輸出(chu)電壓(ya)VDC | 14V 27.5V 48V 58V 72V 80V 120V 200V 300V 400V 590V 680V 750V | ||||
功率 W | 1.5KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW |
效(xiao)率 | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% |
散熱方式 | 風(feng)冷 | 風冷 | 風(feng)冷 | 風冷 | 風冷 |
尺寸(mm) | 293*236*110 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添(tian)加任何(he)產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添(tian)加任(ren)何產品(pin)