參數 | DD200-FL | DD201-FL | DD202-FL | DD203-FL | DD204-FL |
輸(shu)入電壓VDC | 280-500V | 350-750V | 400-850V | 500-900V | 600-1100V |
輸出電(dian)壓VDC | 14V 27.5V 48V 58V 72V 80V 120V 200V 300V 400V | ||||
功率 W | 1.5KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW |
效率 | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% |
散(san)熱方(fang)式(shi) | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
尺(chi)寸(mm) | 240*175*103 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你(ni)還沒有添加任(ren)何產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還(huan)沒(mei)有添加任何產品