參數 | DD300-FL | DD301-FL | DD302-FL | DD303-FL | DD304-FL |
輸(shu)入電壓VDC | 20-32V | 30-60V | 45-95V | 80-140V | 100-170V |
輸出電壓VDC | 14V 27.5V 48V | ||||
功(gong)率(lv) W | 1.5KW | 1.5KW | 2KW | 2KW | 2KW |
效率 | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% |
散熱方式 | 風冷 | 風冷 | 風(feng)冷 | 風冷 | 風冷 |
尺寸(mm) | 270*175*103 | 240*175*103 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒(mei)有添加任何產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添(tian)加任何(he)產品